Health Insurance Subsidies in the Individual Market, as of March 2009
| Subsidy Eligibility Requirements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health insurance subsidies in the individual market | Name of Program | Uninsured | Income | Age | No access to employer-sponsored coverage | Not eligible for state-sponsored programs | Other | |
| United States | 8 Yes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alabama | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alaska | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Arizona | Yes | Arizona Health Insurance Premium Tax Credit | Yes | Up to 250% FPL | No | No | Yes | No |
| Arkansas | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| California | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Colorado | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Connecticut | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Delaware | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| District of Columbia | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Florida | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Georgia | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Hawaii | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Idaho | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Illinois | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indiana | Yes | Healthy Indiana Plan | Yes | UP to 200% FPL | 19-64 | Yes | Yes | No |
| Iowa | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kansas | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kentucky | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Louisiana | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maine | Yes | DirigoChoice1 | No | Up to 300% FPL | No | Yes | Yes | No |
| Maryland | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Massachusetts | Yes | Commonwealth Care | Yes | Up to 300% FPL | 19 and older | No | No | No |
| Michigan | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Minnesota | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Mississippi | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Missouri | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Montana | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nebraska | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nevada | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Hampshire | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Jersey | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Mexico | Yes | State Coverage Insurance (SCI) | Yes | Up to 200% FPL | 19-64 | No | Yes | Not have voluntarily cancelled health insurance in the last six months |
| New York | Yes | Healthy NY | Yes2 | Up to 250% FPL | No | Yes2 | Yes | No |
| North Carolina | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| North Dakota | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ohio | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Oklahoma | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Oregon | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Pennsylvania | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rhode Island | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| South Carolina | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| South Dakota | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tennessee | Yes | CoverTN | Yes | Up to 250% FPL | 19 and older | Yes | Yes | Have worked at least one 20-hour week in the past 6 months; Not have been unemployed longer than 6 months |
| Texas | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Utah | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Vermont | Yes | Catamount Health Care | Yes2 | Up to 300% FPL | 18 and older | Yes2 | Yes | No |
| Virginia | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Washington | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| West Virginia | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Wisconsin | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Wyoming | No | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Notes: | Data as of March 2009. For program websites see |
| Sources: | Data collection and analysis by Eliza Bangit and Karen Pollitz, Health Policy Institute, Georgetown University. Sources include state laws and regulations, interviews with state program staff, state program websites, State Coverage Initiatives by the Robert Wood Johnson Foundation (http://www.statecoverage.org/) and the National Conference of State Legislatures (http://www.ncsl.org/programs/health/business.htm). |
| Definitions: | Health insurance subsidies in the individual market: States that have created programs, outside of Medicaid, to help people pay for private health insurance premiums. |
| Footnotes: |
|
![]() |    | |    | Help |